Bandits Ahnetafel
|
Das ist mein Vater, Keno vom Grönegau: VDH/DDC 111647/ HD 1/ geb. 01.10.2001 10.07.2007 verstorben an den Folgen einer Magendrehung.
Herzultraschall mit 5,5 Jahren |
Das ist meine Mutter, Belladonna vom Dünner Land: VDH/DDC 113689 / HD 1/ geb. 25.01.2003
Herzultraschall mit 4 Jahren |
|
Vater: (schwarz mit weißen Abzeichen) VDH/DDC 11647 HD 1 >er wurde 5,7Jahre alt< |
Ivo vom Grönegau (schwarz mit weißen Abzeichen) VDH/DDC 103726 HD 1 >wurde vergiftet 5 Jahre alt< | Gonzo van de Brentjes (swA) VDH/DDC 097800 | Frey von der Ofnethöhle (swA) VDH/DDC 092559 ICh, DCh, WS90, BS, CS, EuDDCS | Ramses von der Ofnethöhle (s) VDH/DDC 090063 |
| Herra von der Shiloh-Ranch (s) VDH/DDC 085748 | ||||
| Elice van de Brentjes (gefl.) VDH/DDC 093034 | Pascha von Maverick (gefl.) VDH/DDC 086948 | |||
| Tatjana van de Brentjes (swA) VDH/DDC 081975 Dt. Champion | ||||
| Dajana von Berghausen (gefl.) VDH/DDC 097915 | Aljoscha von Berghausen (gefl.) VDH/DDC 089903 | Gallo von Harlekin (gefl.) VDH/DDC 085542 Bundessieger 84 | ||
| Dajana von Beelen (gefl.) VDH/DDC 080258 | ||||
| Aline von Berghausen (swA) VDH/DDC 089906 | Gallo von Harlekin (gefl.) VDH/DDC 085542 BS 84 | |||
| Dajana von Beelen (gefl.) VDH/DDC 080258 | ||||
| Banja von der Beelener Eiche (weiß-schwarz gefleckt) VDH/DDC 106 346 HD 1 | Sarras vom Haus Gerwin (swA) VDH/DDC 102507 DCh, CS 97, HD 1 | Sven von Beelen (swA) VDH/DDC 095370 | Ulf von Beelen (gefl.) VDH/DDC 092439 | |
| Tina von Beelen (gefl.) VDH/DDC 092438 | ||||
| Jelinka vom Haus Gerwin (gefl.) VDH/DDC 099689 | Kiss vom Münsterland (gefl.) VDH/DDC 095689 DCh, VDHCh, ES92, BS93, ES 93 ICh | |||
| Umbra von Beelen (swA) VDH/DDC 092444 | ||||
| Naomi vom Haus Gerwin (gefl.) VDH/DDC 101014 HD 1 | Charly vom Haus Gerwin (gefl.) VDH/DDC 097286 | Ulf von Beelen (gefl.) VDH/DDC 092439 | ||
| Karina von Beelen (swA) VDH/DDC 094743 | ||||
| Umbra von Beelen (swA) VDH/DDC 092444 | Atlas aus dem Emirat (gefl.) VDH/DDC 088172 DCh, VDHCh, BS88 | |||
| Wonderful vom Haus Fresena (gefl) VDH/DDC 090423 | ||||
|
(gefl.) VDH/DDC 113689 HD1 |
Black Beauty´s Armani (schwarz mit weißen Abzeichen) VDH/DDC 108953 HD 2 >lebt noch, geb. 17.11.99< | Dandy vom Dünner Land (swA) VDH/DDC 105751 DCh, VDHCH, BS2000, HD 1 >wurde 4 Jahre alt, MD< | Pierre vom Schloss Laupheim (gefl.) VDH/DDC 099662 CHS97 HD1 | Kiss vom Münsterland (gefl.) VDH/DDC 095689 DCh,VDHCh,ES92,BS93,ES93,ICh |
| Sonny vom Schloss Laupheim (swA) VDH/DDC 094529 | ||||
| Xantia vom Dünner Land (swA)VDH/DDC 102863 zur Zucht empfohlen HD1 | Charles vom Schloss Fürstenberg (gefl) VDH/DDC 099286 | |||
| Helencatou vom Dünner Land (swA) VDH/DDC 096545 | ||||
| Eriana vom Dünner Land (swA) VDH/DDC 106000 HD 2 | Joe vom Hause Gerwin (swA) VDH/DDC 099688 HD1 | Kiss vom Münsterland (gefl) VDH/DDC 095689 DCh,VDHCh,ES92,BS93,ES93,ICh | ||
| Umbra von Beelen (swA) VDH/DDC 092444 | ||||
| Unabella vom Dünner Land (swA) VDH/DDC101239 HD2 | Junge vom Kaliberg (gefl.) VDH/DDC 093083 DCh,VDHCh | |||
| Helencatou vom Dünner Land (swA) VDH/DDC 096545 | ||||
| Kiara vom Dünner Land (weiß-schwarz gefleckt) VDH/DDC 107759 DCh HD 2 >lebt noch, geb. 25.03.99< | Zampano vom Dünner Land (swA) VDH/DDC 104194 BH, UP, HD 1 >er wurde über 10 Jahre alt< | Renzo de la Zootaxie (swA-Mantel) LOSH 714677-B DCh, LCh | Onassis vom Backhaus (gefl.) VDH/DDC 096065 ICh, DCh, VDHCh | |
| Nadie des Pulckerrimi (gefl.) LOSH 629178-B | ||||
| Xara vom Gut Neila (gefl.) VDH/DDC 099826 | Hidalgo vom Dünner Land (gefl.) VDH/DDC 096543 | |||
| Durlich-A dell`Aprusa (gefl.) VDH/DDC 098226 Übernahme von ENCI LOI 064331-I | ||||
| Gina von der Colberger Heyde (gefl.) VDH/DDC 101041 HD 0 | Cyrano von der Saalburg (gefl.) VDH/DDC 096346 | Nearco des Pulckerrimi (gefl.) LOSH 629174-B ICh, WS, DCh, VDHCh, NLCh, LCh, ECh | ||
| Amanda von der Saalburg (gefl.) VDH/DDC 094204 | ||||
| Tammy vom Schimmelreiter (gefl.) VDH/DDC 096 381 | Navidad vom Schimmelreiter (gefl.) VDH/DDC 092711 | |||
| Panda vom Schimmelreiter (swA) VDH/DDC 094029 |